综合排名 姓名 职业 收入(万人民币) 收入排名 曝光率指数 曝光率排名
1 姚明 运动员 38,780 1 1 1 “小巨头”奥运年风头更劲,收入、曝光率双料冠军。
2 刘翔 运动员 16,320 3 3.67 2 飞人主场作战备受瞩目,广告收入陡然攀高。
4 易建联 运动员 2,900 9 7.33 5 签约雄鹿征战NBA,商业价值挖掘不够。
18 林丹 运动员 1,250 25 36.67 26 “超级丹”频频夺冠,形象俊朗拿下10个广告。
28 郭晶晶 运动员 1,100 32 45.67 37 “三米板女皇”受商家热捧,北京奥运冲刺女板六连冠。
36 孙继海 运动员 1,050 35 55 56 本赛季一次首发三次替补,“太阳”在曼城地位明显下降。
43 王励勤 运动员 817 45 54.33 52 世锦赛男单冠军,代言收入更上层楼。
44 丁俊晖 运动员 430 86 5.33 4 成绩持续低迷,神奇小子亟需调整。
50 郑智 运动员 430 86 11 8 签约英冠查尔顿,借奥运东风代言阿迪。
51 王楠 运动员 652 58 47 43 奥运夺冠热门选手商业价值被认可。
58 邵佳一 运动员 550 75 38.33 27 新赛季替补出场居多,伤病困扰,前景暗淡。
64 李永波 教练员 600 68 52 48 率领中国羽毛球队备战奥运,代言欧莱雅等众多品牌。
67 郑洁
晏紫 运动员 520 78 45.67 37 郑洁脚伤影响成绩,女双姊妹花缺席诸多赛事。
69 张怡宁 运动员 590 71 56.33 63 新打法有待磨合,广告代言一路高升。
71 黄健翔 主持人 550 75 54.33 52 商业活动和代言频繁,娱乐明星首度开唱。
74 谢杏芳 运动员 634 63 71 81 囊括7场超级赛单打冠军,外形俊俏代言化妆品。
78 李娜 运动员 310 93 38.67 29 女网一姐伤愈返赛场,世界排名第15。
79 梁文冲 运动员 651 59 80.67 92 亚巡赛奖金王代言百龄坛。
83 王皓 运动员 574 73 67 79 6个冠军不负众望,商业代言接二连三。
90 董方卓 运动员 300 96 46.67 41 尚未进入曼联一线阵容,地位略显尴尬。